Tourbillon Movement
3000A Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø27.00mm |
| Thickness | : | 4.20mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
30J0A Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø27.00×23.00mm |
| Thickness | : | 4.20mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3300 Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 6.78mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3320 Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, 2 eyes (3H sun & moon, 9H power reserve indicator) |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 6.78mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~80hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
334AE Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands at center, big date at 12H, dual time at 9H, sun/moon at 3H |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 4.73mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~42hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3350 Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 6.78mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3361 Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, 2 eyes (3H sun & moon, 9H dual time) |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 6.78mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3400A Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3401H Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3450A Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3450K Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø 33.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3481D Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø 33.00×29.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
34B1A Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, 2 eyes (2H sun & moon, 10H power reserve) |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3651E Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.10mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~65hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
36B0E Hand Winding Sapphire Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.73mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~65hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
37Z0 Hand Winding Central Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.20mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~38hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3800E Hand Winding Double Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø36.00mm |
| Thickness | : | 6.30mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3900(Y) Hand Winding Sapphire Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø39.40mm |
| Thickness | : | 7.45mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3962 Hand Winding Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, 2 eyes (3H sun & moon with 24 hours, 9H power reserve indicator) |
| Size | : | Ø36.00mm |
| Thickness | : | 6.30mm |
| Accuracy | : | +/-15 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3A00 Automatic Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø30.00mm |
| Thickness | : | 6.75mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3C10 Automatic Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, 2 eyes (3H sun & moon, 9H dual time) |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 8.55mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3D50A Automatic Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 7.25mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3D54E Automatic Skeleton Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 7.25mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~72hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
F3 Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands, data indicator with moonphase |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 5.25mm |
| Accuracy | : | -10 ~ +20 seconds/day |
| Running Time | : | ~40hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3L00A Automatic Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø27.00mm |
| Thickness | : | 5.95mm |
| Accuracy | : | +/-30 seconds/day |
| Running Time | : | ~60hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3JZ0 Automatic Central Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø33.00mm |
| Thickness | : | 7.15mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~38hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
3Z00E Tri-axial Hand Winding Tourbillon Watch Movement
| Function | : | 2 hands |
| Size | : | Ø36.50mm |
| Thickness | : | 6.90mm |
| Accuracy | : | +/-25 seconds/day |
| Running Time | : | ~38hours |
| Frequency | : | 28,800bph |
